주문 및 가격문의
내용
안녕하세요.
하기내역의 견적 메일 회신 요청드립니다.
■ SUS 판재 | ||||||
순번 | 재질 | 두께 | 규격 | 물량 | 비고 | |
1 | STS 304 | 단면 P/L | 1.2T | 4*8 | 1 파렛트 | 2.8톤이하 |
2 | STS 304 | 단면 P/L | 1.5T | 4*8 | 1 파렛트 | 2.8톤이하 |
3 | STS 304 | 단면 P/L | 2.0T | 4*8 | 10 매 | |
4 | STS 304 | 양면 P/L | 1.2T | 4*8 | 10 매 | |
5 | STS 304 | 양면 P/L | 1.5T | 4*8 | 10 매 | |
6 | STS 304 | 양면 P/L | 2.0T | 4*8 | 10 매 | |
7 | STS 304 | 2B | 1.2T | 4*8 | 5 매 | |
8 | STS 304 | 2B | 1.5T | 4*8 | 5 매 | |
9 | STS 304 | 2B | 2.0T | 4*8 | 5 매 | |
10 | STS 304 | 2B | 3.0T | 4*8 | 5 매 | |
■ SPC판재 | ||||||
순번 | 재질 | 두께 | 규격 | 물량 | 비고 | |
1 | SPC | CR | 1.2T | 4*8 | 1 파렛트 | 2.8톤이하 |
2 | SPC | PO | 1.6T | 4*8 | 1 파렛트 | 2.8톤이하 |
3 | SPC | PO | 1.6T | 5*10 | 1 파렛트 | 2.8톤이하 |
4 | SPC | PO | 2.0T | 4*8 | 1 파렛트 | 2.8톤이하 |
5 | SPC | PO | 2.0T | 5*10 | 1 파렛트 | 2.8톤이하 |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.