판재
강종 및 중량표
규격 | 1,000 x 2,000 (3.3 x 6.6) |
1,219 x 2,348 (4 x 8) |
1,524 x 3,048 (5 x 10) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강종 | SUS 304 |
SUS 316, 310S |
SUS 304 |
SUS 316, 310S |
SUS 304 |
SUS 316, 310S |
|
두께 | 0.3 | 4.76 | 4.79 | 7.07 | 7.11 | 11.05 | 11.1 |
0.5 | 6.35 | 6.38 | 9.43 | 9.49 | 14.73 | 14.8 | |
0.6 | 7.93 | 7.98 | 11.78 | 11.9 | 18.42 | 18.5 | |
0.7 | 11.10 | 11.2 | 16.49 | 16.6 | 25.79 | 25.9 | |
0.8 | 12.69 | 12.8 | 18.85 | 19.0 | 29.47 | 29.7 | |
0.9 | 14.28 | 14.4 | 21.21 | 21.3 | 33.15 | 33.4 | |
1.0 | 15.86 | 16.0 | 23.56 | 23.7 | 36.84 | 37.1 | |
1.2 | 19.03 | 19.2 | 28.27 | 28.5 | 44.20 | 44.5 | |
1.5 | 23.79 | 23.9 | 35.34 | 35.6 | 55.25 | 55.6 | |
2.0 | 31.72 | 31.9 | 47.12 | 47.4 | 71.67 | 74.1 | |
2.5 | 39.65 | 39.9 | 58.90 | 59.3 | 92.09 | 92.7 | |
3.0 | 47.58 | 47.9 | 70.68 | 71.1 | 110.51 | 111.0 | |
4.0 | 63.44 | 63.8 | 94.24 | 94.9 | 147.34 | 148 | |
5.0 | 79.30 | 79.8 | 117.80 | 119 | 184.18 | 185 | |
6.0 | 95.16 | 95.8 | 141.36 | 142 | 221.02 | 222 | |
7.0 | 111.02 | 112 | 164.92 | 166 | 257.85 | 259 | |
8.0 | 126.88 | 128 | 188.48 | 190 | 294.69 | 297 | |
9.0 | 142.74 | 144 | 212.04 | 213 | 331.52 | 334 | |
10 | 158.60 | 160 | 235.60 | 237 | 368.36 | 371 | |
12 | 190.32 | 192 | 282.72 | 285 | 442.03 | 445 | |
15 | 237.90 | 239 | 353.40 | 356 | 552.54 | 556 | |
18 | 285.48 | 287 | 424.08 | 427 | 663.05 | 667 | |
20 | 317.20 | 319 | 471.20 | 474 | 736.72 | 741 | |
25 | 396.50 | 399 | 589.00 | 593 | 920.90 | 927 | |
30 | 475.80 | 479 | 706.80 | 711 | 1,105.10 | 1,110 |
생산치수 및 허용공차
1000 x 2000 (mm) |
공차 | 1219 x 2438 (mm) |
공차 | 1524 x 3048 (mm) |
공차 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이보증 | 대각공차 | 길이보증 | 대각공차 | 길이보증 | 대각공차 | ||||
3t | ![]() |
±0.5mm | ±0.5mm | ![]() |
±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | |
4t | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
5t | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
6t | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
7t | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
8t | ![]() |
![]() |
![]() |
1000 x 2000 (mm) |
공차 | 1219 x 2438 (mm) |
공차 | 1524 x 3048 (mm) |
공차 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이보증 | 대각공차 | 길이보증 | 대각공차 | 길이보증 | 대각공차 | ||||
0.4t | ![]() |
±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ||
0.5t | ![]() |
||||||||
0.6t | ![]() |
![]() |
|||||||
0.7t | ![]() |
![]() |
|||||||
0.8t | ![]() |
![]() |
|||||||
0.9t | ![]() |
![]() |
|||||||
1.0t | ![]() |
![]() |
|||||||
1.2t | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
1.5t | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2.0t | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2.5t | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
3.0t | ![]() |
![]() |
![]() |
용도
304 | 오스테나이트 스테인레스의 대표적인 강종으로 내식성, 가공성 용접성 우수 | 건축내, 외장재, 양식기, 주방기기 |
---|---|---|
304L | 304의 극저 탄소계로 내입계부식성 극하우수 | 용접구조물 등 |
316L | 316의 극저 탄소계로 내입계부식성 우수 | 화학 산업 설비 |
430 | 훼라이트계 스테인레스의 대표적 강종 420J2 | 가전, 자동차 부품 |
420J2 | 열처리에 의하여 높은 경도를 얻을 수 있다. | 절단공구류 |